產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:E3JK-TR12-C光電傳感器OMRONE3JK-TR12-C光電傳感器 壽命 (繼電器輸出) 機(jī)械 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) - 電氣 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) - 響應(yīng)時(shí)間 20ms以下 1ms以下 靈敏度調(diào)節(jié) 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-T□□□-D) 使用環(huán)境照度 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下
產(chǎn)品型號:
所屬分類:OMRON傳感器
更新時(shí)間:2024-11-18
瀏覽次數(shù):1539
LE80XZSN50FLCN-D LE40XZSF15FLCN-E2 LE40XZSN20FLCN-E2 LR05AF08FLCN LR05AF08FLCN-E1 LR08AF15FLCN-E1 LR08AN02FLCN-E1 LR08AF15FLCN LR08AF15FLCN LR08AN02FLCN CY20A CY50A DK-8D LR08AF15FLCN-E2 LR08AN02FLCN-E2 LR12AN04FLCN LR12AF02FLCN-E2 LR12AF02FLCN DC-0506 DC-0510 DC-1020 LR12AN04FLCN-E2 DC-0530
E3JK-TR12-C光電傳感器 光電開關(guān)廠家
AC/DC自由電源型光電傳感器
信息更新: 2014年1月26日
檢測方式 | 對射型 | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-TR11(-C) | E3JK-TN11(-C) | E3JK-TP11(-C) |
檢測距離 | 40m | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ17mm以上的不透明物體 | |||
應(yīng)差 | - | |||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脈動(p-p)10% | ||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | - | ||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | 負(fù)載電源電壓30V以下、負(fù)載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電極輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | - | |
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | - | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 約350g | 約300g | ||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | ||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
電纜 | PVC | |||
電纜彎曲半徑 | R18 | |||
附件 | 使用說明書 (-C)型號附帶安裝附件 |
檢測方式 | 對射型 | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-TR12-C | E3JK-TN12-C | E3JK-TP12-C |
檢測距離 | 5m | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ17mm以上的不透明物體 | |||
應(yīng)差 | - | |||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脈動(p-p)10% | ||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、 受光器1.5W以下) | - | ||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | 負(fù)載電源電壓30V以下、負(fù)載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電極輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | - | |
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | - | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-T□□□-D) | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 約350g | 約300g | ||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | ||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
電纜 | PVC | |||
電纜彎曲半徑 | R18 | |||
附件 | 使用說明書、安裝配件 |
檢測方式 | 回歸反射型(無M.S.R功能) | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-RR11-C | E3JK-RN11-C | E3JK-RP11-C |
檢測距離 | 7m[100mm] *(使用E39-R1時(shí))、11m[100mm] *(使用E39-R2時(shí)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ75mm以上的不透明物體 | |||
應(yīng)差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脈動(p-p)10% | ||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 2W以下 | 30mA以下 | |
AC | 2W以下 | - | ||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | 負(fù)載電源電壓30V以下、負(fù)載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電極輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | - | |
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | - | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 約180g | 約160g | ||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | ||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
電纜 | PVC | |||
電纜彎曲半徑 | R18 | |||
附件 | 使用說明書、安裝配件、反射板 |
* 請將傳感器與反射板間的距離設(shè)定在[ ]內(nèi)的數(shù)值以上。
檢測方式 | 回歸反射型(帶M.S.R 功能) | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-RR12-C | E3JK-RN12-C | E3JK-RP12-C |
檢測距離 | 6m[100mm] *(使用E39-R1時(shí))、10m[100mm] *(使用E39-R2時(shí))時(shí)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ75mm以上的不透明物體 | |||
應(yīng)差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以?? AC24~240V±10% 50/60Hz | DC10~30V 含脈動(p-p)10% | ||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 2W以下 | 30mA以下 | |
AC | 2W以下 | - | ||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | 負(fù)載電源電壓30V以下、負(fù)載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電極輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | - | |
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | - | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 約180g | 約160g | ||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | ||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
電纜 | PVC | |||
電纜彎曲半徑 | R18 | |||
附件 | 使用說明書、安裝配件、反射板 |
* 請將傳感器與反射板間的距離設(shè)定在[ ]內(nèi)的數(shù)值以上。
檢測方式 | 擴(kuò)散反射型 | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-DR11-C | E3JK-DR12-C | |
檢測距離 | 2.5m (白色繪畫用紙300×300mm) | 300mm (白色繪畫用紙100×100mm) | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | - | |||
應(yīng)差 | 檢測距離的20%以下 | |||
指向角 | - | |||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 2W以下 | ||
AC | 2W以下 | |||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點(diǎn) AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | |||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | ||
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以下 | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
重量(包裝狀態(tài)) | 約180g | |||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | ||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | |||
旋鈕 | POM | |||
電纜 | PVC | |||
電纜彎曲半徑 | R18 | |||
附件 | 使用說明書、安裝配件 |
檢測方式 | 擴(kuò)散反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 型號 | E3JK-DN11-C | E3JK-DP11-C | E3JK-DN12-C | E3JK-DP12-C |
檢測距離 | 2.5m (白色繪畫用紙300×300mm) | 300mm (白色繪畫用紙100×100mm) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | - | ||||
應(yīng)差 | 檢測距離的20%以下 | ||||
指向角 | - | ||||
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電?? | DC10~30V 含脈動(p-p)10% | ||||
消耗電力/ 消耗電流 | DC | 30mA以下 | |||
AC | - | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓30V以下、負(fù)載電流100mA以下 剩余電壓:3V以下 開路集電極輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 開關(guān)切換式 | ||||
壽命 (繼電器輸出) | 機(jī)械 | - | |||
電氣 | - | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 單方向旋鈕 | ||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 動作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
誤動作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP64 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | ||||
重量(包裝狀態(tài)) | 約180g | ||||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |||
透鏡部/ 顯示窗部 | 甲基丙烯樹脂 | ||||
旋鈕 | POM | ||||
電纜 | PVC | ||||
電纜彎曲半徑 | R18 | ||||
附件 | 使用說明書、安裝配件 |
E3JK-T□1□-L
<受光器>
E3JK-T□1□-D
回歸反射型/擴(kuò)散反射型
E3JK-R□1□
E3JK-D□1□
附件
金屬安裝配件(另售)
安裝配件
E39-L40
安裝金屬配件時(shí)
反射板(另售)
E39-R1
E39-R1S
E39-R2